全國統一服務熱線:13801751567
一、上海品牌不銹鋼化工流程泵產品概述:
第五代IH型不銹鋼化工流程泵是取代老型IH型化工流程泵的更新換代產品。該系列產品性能參數和安裝尺寸與老型IH型泵相同,產品執行GB5662-85《軸向吸入離心泵標記、性能和寸》標準。
第五代IH型泵吸收了XA型泵懸架的外觀設計并在泵體上設計了加強筋,是該泵型外型美觀、運行安全、可靠、使用壽命長。
第五代IH型不銹鋼化工流程泵懸架部件:四種懸架覆蓋全系列,且懸架跨產品系列通用。保證了交貨的快捷和少的庫存。
第五代IH型不銹鋼化工流程泵軸封形式:根據用戶需要可分別選用填料密封、單端面非平面衡機封、雙端面非平衡型機封、雙端面平衡機封等。密封安全、可靠、使用壽命長。
連軸器為三節可卸連軸器,有的用戶要求直聯式,可作特殊處理,單獨設計焊接底座。一般情況下安裝尺寸與老型IH相同。
機械密封:單端面機械密封和雙端面機械密封兩種型式,密封腔內通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機械密封,由用戶根據需要適用,同時根據需要允許采用適合于ISO3069規定的密封空腔尺寸和其他結構的軸封型式,如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
二、上海品牌不銹鋼化工流程泵主要用途:
IH型不銹鋼化工流程泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為20℃~+280℃。主要用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫院等工業部門輸送不含懸浮顆粒的腐蝕性或不允許污染的介質。
三、結構說明:
四、型號意義:
五、性能參數:
型號 | 流量 mз/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 口徑 mm | |
吸入 | 排出 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
下一篇:JM-L上海品牌系列連接式膠體磨