全國統一服務熱線:13801751567
一、產品概述:
該系列產品的性能范圍:
最大流量:1~330L/min
最高揚程:0.8~18m
主要材質:GFRPP
功率范圍:3~750W ~2200W
液溫范圍:0~80℃
型號意義:
無泄漏,結構特殊。本泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質,廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門。
二、產品用途:
化學工業 | 碳酸鈉化工業(鹽酸、次氟酸、二次化學品的生產);氟化物、化學肥料的生產;氣體吸收塔反應液體循環;油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統;化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。 |
劑業 | 半導體用的發光化學物(EL)、農藥、醫藥、水處理化學劑的生產 |
電鍍業 | 循環過濾各類電鍍液。 |
照片業 | 即現照相系統;X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業 | 電解質電容器的生產(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; 電路板的蝕刻;半導體生產過程中輸送高純度化學液。 |
金屬工業 | 氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產等。 |
礦業 | 金屬熔煉(輸送及循環電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業 | 葡萄糖酸的生產(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(鹽酸)。 |
醫療 | 人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫療設備。 |
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產設備;海水淡化設備。 |
污染控制 | 添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 |
其它 | 應用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統、漂染、激光系統等領域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環使用。 |
二、性能參數選型:
型 號 | 軟管接口(mm) | 螺紋接口(mm) | 最大流量 (L/min) | 最大揚程 (m) | 功率 (w) | 轉速 (r/min) | 電 壓 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MPH-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MPH-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MPH-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
下一篇:上奧MP-30R磁力泵磁力循環泵